System Of A Down - Science (var.18) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Science (var.18) de System Of A Down descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 9.13 kb, 101 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Science (var.18)" (System Of A Down)

System Of A Down Nombre de grupo
Science Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
9.13 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
101 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Science (var.18) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    Song:   Science
Artist: System of a Down
Album:  Toxicity
Tabber: Michael Holcomb (blade14o7@netscape.net)

Tuning: Drop C (CGCFAD)

INTRO: (0:00)
F|--------------7-|(7)-------------|--------------7-|(7)-------------|
C|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
G|----------------|--5-5-555-5-5-55|5-5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5-55|
              harm.  p.m.........................harm. p.m...........

F|--------------7-|(7)-----------7-|(7)-----------7-|(7)---7-------7-|
C|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
G|5-5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5---|--5-5-----5-5---|
  p.m..........harm. p.m........harm. p.m........harm.p.m.harm.p.m.harm.

F|(7)---7-------7-|
C|----------5-7-7-|x1
G|--5-5-----5-5-5-|
       harm.

F|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-5-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

F|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-6-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

VERSE: (0:22)
G|--5-5-555-5-5-55|5-5-5-555-5-5-6-|--5-5-555-5-5-55|5-5-5-555-5-5-6-|x1
    p.m..........................     p.m..........................

C|----------------|----------------|----------------|--------------7-|x1
G|--5-5-555-5-5-6-|--5-5-555-5-5-6-|--5-5-6---5-5-6-|--5-5-6---5-5---|
    p.m.........     ............     ....    ....     ....    ....

F|--------------7-|(7)-------------|--------------7-|(7)-------------|
C|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
G|----------------|--5-5-555-5-5-55|5-5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5-55|
              harm.  p.m.........................harm. p.m...........

F|--------------7-|(7)-----------7-|(7)-----------7-|(7)---7-------7-|
C|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
G|5-5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5---|--5-5-----5-5---|
  p.m..........harm. p.m........harm. p.m........harm.p.m.harm.p.m.harm.

F|(7)---7-------7-|
C|----------5-7-7-|x1
G|--5-5-----5-5-5-|
       harm.

CHORUS: (0:43)
F|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-5-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

F|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-6-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

VERSE: (0:54)
F|----------------|----------------|----------------|--------------7-|
C|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
G|--5-5-555-5-5-55|5-5-5-555-5-5-6-|--5-5-555-5-5-55|5-5-5-555-5-5---|
    p.m..........................     p.m.........................harm.

F|(7)-----------7-|(7)-----------7-|(7)---7-------7-|(7)---7-------7-|
C|----------------|----------------|----------------|--------------7-|x1
G|--5-5-555-5-5---|--5-5-555-5-5---|--5-5-----5-5---|--5-5-----5-5-5-|
    p.m........harm. p.m........harm.p.m.harm.p.m.harm.p.m.harm.p.m

CHORUS: (1:04)
F|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-5-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

F|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------0-|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-0-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-----------0-|
    p.m........      p.m........      p.m........

BRIDGE: (1:16)
C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|--------------0-|
G|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|---7-8-10-8-7-0-|x1
C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/8-|-10-----------0-|

C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|----------------|
G|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|---7-8-10-8-7---|x1
C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/8-|-10-------------|

INTERLUDE: (1:26)
D|----3-5-----5-6-|----5-6-8-6-5-6-|----3-5-----5-6-|----5-6-8-6-5-6-|
A|--3-------3-----|--3-------------|--3-------3-----|--3-------------|
F|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
C|0-------0-------|0---------------|0-------0-------|0---------------|
G|0-------0-------|0---------------|0-------0-------|0---------------|
C|0-------0-------|0---------------|0-------0-------|0---------------|
    p.m..   p.m...   p.m...........   p.m...  p.m...   p.m...........

D|----3-5-----5-6-|----5-6-8-6-5-6-|----------------|----------------|
A|--3-------3-----|--3-------------|----6-6-8-----6-|--5---5-5-6-5---|
F|----------------|----------------|----5-----------|--------------5-|x1
C|0-------0-------|0---------------|----0-----------|----------------|
C|0-------0-------|0---------------|----------------|----------------|
C|0-------0-------|0---------------|----------------|----------------|
    p.m...  p.m...   p.m...........

D|----3-3-5---5-6-|--3-5---5---5-5-|----3-3-5-----8-|--6-5---5---5-5-|
A|----3-----------|----------------|----3-----------|----------------|x1
F|----2-----------|----------------|----2-----------|----------------|

D|----3-3-5---5-6-|--3-5---5---5-5-|----------------|----------------|
A|----3-----------|----------------|----6-6-8---8-6-|--5---5-5-6-5---|x1
F|----2-----------|----------------|----5-----------|--------------7-|
C|----------------|----------------|----0-----------|----------------|

D|----3-3-5---5-6-|--3-5---5---5-5-|----3-3-5-----8-|--6-5---5---5-5-|
A|----3-----------|----------------|----3-----------|----------------|x1
F|----2-----------|----------------|----2-----------|----------------|

D|----3-3-5---5-6-|--3-5---5---5-5-|----------------|----------------|
A|----3-----------|----------------|----6-6-8---8-6-|--5---5-5-6-5---|x1
F|----2-----------|----------------|----5-----------|--------------7-|
C|----------------|----------------|----0-----------|----------------|

D|--------5---5-6-|--------5---5-6-|--------5---5-6-|----5-5-5---5---|
A|----8-----------|----8-----------|----8-----------|--8-------------|
F|----------------|----------------|----------------|----------------|x1
C|----------------|----------------|----------------|----------------|
G|----------------|----------------|----------------|--------------6-|

F|----------------|--------------7-|(7)---7-------7-|(7)---7-------7-|
C|----------------|----------------|----------------|--------------7-|x1
G|--5-5-555-5-5-6-|--5-5-555-5-5---|--5-5-----5-5---|--5-5-----5-5-5-|
    p.m........      p.m........harm.p.m.harm.p.m.harm.p.m.harm.p.m

CHORUS: (2:10)
F|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|--------------7-|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-5-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

F|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|
C|--------------7-|--------------7-|----------------|----------------|x1
G|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0-5-|--0-0-0-0-0-0---|---7-8-10-8-7-5-|
C|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0---|--0-0-0-0-0-0-8-|-10-------------|
    p.m........      p.m........      p.m........

BRIDGE: (2:20)
G|--555-555-555-7-|--777-777-777-8-|--888-888-888---|---7-8-10-8-7-5-|x1
C|----------------|----------------|--------------8-|-10-------------|
    p.m........      ...........      ...........   

C|----------------|----------------|----------------|--------------0-|
G|--555-555-555-7-|--777-777-777-8-|--888-888-888---|---7-8-10-8-7-0-|x1
C|----------------|----------------|--------------8-|-10-----------0-|
    p.m........      ...........      ...........

C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|--------------0-|
G|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|---7-8-10-8-7-0-|x1
C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/8-|-10-----------0-|

C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|--------------0-|
G|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/--|---7-8-10-8-7-0-|x1
C|(0)-----------2-|--------------3-|----------(3)/8-|-10-----------0-|

Visit www.guitaronline.tj for more tabs.                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Science (var.18) (System Of A Down)

Otras notas para Science (var.18) de System Of A Down:

Las últimas notas vistas de System Of A Down: